Tarifas Carga a Venezuela
| Lbs. | Flete | AWB | Valor | Imp. | Seg | PVP LOCAL | PVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | $30,00 | $10,00 | $10,00 | EN DESTINO | $9,00 | $49,00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $60,00 | $10,00 | $10,00 | $9,00 | $79,00 | $90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $90,00 | $10,00 | $30,00 | $9,00 | $109,00 | $124,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $120,00 | $10,00 | $30,00 | $9,00 | $139,00 | $159,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | $150,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $169,00 | $194,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $180,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $199,00 | $229,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | $210,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $229,00 | $264,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | $240,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $259,00 | $299,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Maritimo
| CAJA (Medidas) | MAX. LBS. X CAJA | FLETE | AWB | VD | Imp. | Seg | PVP LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18x18x18 | 50 | $109,00 | $10,00 | $100,00 | $80,00 | $6.00 | $205.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18x18x28 | 70 | $149,00 | $10,00 | $100,00 | $80,00 | $6.00 | $245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Valores aplica ciudades principales, otras ciudades adicional $2 x lb.
** $ 2.00 libra adicional en cajas, No hay máximo de Lb.
**Valor de entrega puerta a puerta Caracas, Valencia y Barquisimeto. Las otras ciudades tienen cargos extras.