Tarifas Carga a Republica Dominicana
| Lbs. | Flete Aéreo | AWB | Valor Declarado | Imp. | Seg | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | $25,00 | $10,00 | $10,00 | EN DESTINO | $9,00 | $44,00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $50,00 | $10,00 | $10,00 | $9,00 | $69,00 | $79,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $75,00 | $10,00 | $30,00 | $9,00 | $94,00 | $109,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $100,00 | $10,00 | $30,00 | $9,00 | $119,00 | $139,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | $125,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $144,00 | $169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $150,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $169,00 | $199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | $175,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $194,00 | $229,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | $200,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $219,00 | $259,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | $225,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $244,00 | $289,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | $250,00 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | $269,00 | $319,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | $275,00 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $294,00 | $349,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | $300,00 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $319,00 | $379,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | $325,00 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $344,00 | $409,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | $350,00 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $369,00 | $439,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | $375,00 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $394,00 | $469,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | $400,00 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $419,00 | $499,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | $425,00 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $444,00 | $529,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | $450,00 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $469,00 | $559,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | $475,00 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $494,00 | $589,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | $500,00 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $519,00 | $619,00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maritimo | PVP | |||||||||||||||||
| BARRIL | $170,00 | |||||||||||||||||
| CAJA | $110,00 | |||||||||||||||||
** Seguro es obligatorio 6%. En caso de perdida solo se paga valor asegurado. Impuestos se pagan en destino (COD)