Tarifas Carga a Canada
Lbs. | Flete | AWB | Valor Declarado | Imp. | Seg | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-25 | $49,75 | $10,00 | $50,00 | EN DESTINO | $9,00 | $68,75 | $94,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $49,75 | $10,00 | $50,00 | $9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $51,74 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $70,74 | $97,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $53,73 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $72,73 | $100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $55,72 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $74,72 | $103,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | $57,71 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $76,71 | $106,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | $59,70 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $78,70 | $109,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | $61,69 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $80,69 | $112,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | $63,68 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $82,68 | $115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | $65,67 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $84,67 | $118,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | $67,66 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $86,66 | $121,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $69,65 | $10,00 | $60,00 | $9,00 | $88,65 | $124,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | $79,60 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $98,60 | $139,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | $89,55 | $10,00 | $80,00 | $9,00 | $108,55 | $154,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | $99,50 | $10,00 | $100,00 | $9,00 | $118,50 | $169,00 |
* Despues de 50 libras tarifa cambia.
** Seguro es obligatorio 6%. En caso de perdida solo se paga valor asegurado.
*** Impuestos se pagan en destino (COD). Minimo 25 libras