Tarifas Carga a Costa Rica
Lbs. | Flete | AWB | Valor Declarado | Imp. | Seg | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | $27,50 | $10,00 | $10,00 | $4,50 | $9,00 | $51,00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $55,00 | $10,00 | $10,00 | $4,50 | $9,00 | $78,50 | $ 88,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $82,50 | $10,00 | $30,00 | $13,50 | $9,00 | $115,00 | $ 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $110,00 | $10,00 | $30,00 | $13,50 | $9,00 | $142,50 | $ 162,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $137,50 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $179,00 | $ 204,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | $165,00 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $206,50 | $ 236,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $192,50 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $234,00 | $ 269,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | $220,00 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $261,50 | $ 301,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | $247,50 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $289,00 | $ 334,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | $275,00 | $10,00 | $50,00 | $22,50 | $9,00 | $316,50 | $ 366,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | $330,00 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $385,00 | $ 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | $385,00 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $440,00 | $ 615,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | $440,00 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $495,00 | $ 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | $495,00 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $550,00 | $ 765,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | $550,00 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $605,00 | $ 840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | $599,50 | $10,00 | $80,00 | $36,00 | $9,00 | $654,50 | $ 907,50 |
** Seguro es obligatorio 6%. En caso de perdida solo se paga valor asegurado.
** No se pueden enviar perfumes