Tarifas Carga a Guatemala
| Lbs. | Flete | AWB | Valor Declarado | Imp. | Seg | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | $25,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $62,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $50,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $87,00 | $97,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $75,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $112,00 | $127,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $100,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $137,00 | $157,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | $125,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $162,00 | $187,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $150,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $187,00 | $217,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | $175,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $212,00 | $247,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | $200,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $237,00 | $277,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | $225,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $262,00 | $307,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | $250,00 | $10,00 | $50,00 | $18,00 | $9,00 | $287,00 | $337,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | $275,00 | $10,00 | $80,00 | $28,80 | $9,00 | $322,80 | $467,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | $300,00 | $10,00 | $80,00 | $28,80 | $9,00 | $347,80 | $502,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | $325,00 | $10,00 | $80,00 | $28,80 | $9,00 | $372,80 | $537,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | $350,00 | $10,00 | $80,00 | $28,80 | $9,00 | $397,80 | $572,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | $375,00 | $10,00 | $80,00 | $28,80 | $9,00 | $422,80 | $607,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | $400,00 | $10,00 | $100,00 | $36,00 | $9,00 | $455,00 | $650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | $425,00 | $10,00 | $100,00 | $36,00 | $9,00 | $480,00 | $685,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | $450,00 | $10,00 | $100,00 | $36,00 | $9,00 | $505,00 | $720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | $475,00 | $10,00 | $100,00 | $36,00 | $9,00 | $530,00 | $755,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | $500,00 | $10,00 | $100,00 | $36,00 | $9,00 | $555,00 | $790,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Peso Maximo El Salvador : 60lbs , no volumen
** Seguro es obligatorio 6%. En caso de perdida solo se paga valor asegurado.
** No se pueden enviar perfumes