LBS | FLETE | VD. | IMPTOS | SEGURO | AWB | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paq 4 | $25,00 | $399,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $25,00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paq 8 | $35,00 | $399,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $33,00 | $60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $37,50 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $76,00 | $83,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $56,25 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $94,75 | $106,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $75,00 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $113,50 | $128,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $93,75 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $132,25 | $151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | $112,50 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $151,00 | $173,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $131,25 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $169,75 | $196,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | $150,00 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $188,50 | $218,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | $168,75 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $207,25 | $241,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | $187,50 | $50,00 | $19,50 | $9,00 | $10,00 | $226,00 | $263,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | $206,25 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $264,25 | $395,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | $225,00 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $283,00 | $423,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | $243,75 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $301,75 | $450,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | $262,50 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $320,50 | $478,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | $281,25 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $339,25 | $505,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | $300,00 | $100,00 | $39,00 | $9,00 | $10,00 | $358,00 | $533,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | $318,75 | $150,00 | $58,50 | $9,00 | $10,00 | $396,25 | $580,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | $337,50 | $150,00 | $58,50 | $9,00 | $10,00 | $415,00 | $607,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | $356,25 | $150,00 | $58,50 | $9,00 | $10,00 | $433,75 | $635,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | $375,00 | $150,00 | $58,50 | $9,00 | $10,00 | $452,50 | $662,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | $393,75 | $150,00 | $58,50 | $9,00 | $10,00 | $471,25 | $690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | $412,50 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $512,50 | $740,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | $431,25 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $531,25 | $767,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | $450,00 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $550,00 | $795,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | $468,75 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $568,75 | $822,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | $487,50 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $587,50 | $850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | $506,25 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $606,25 | $877,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | $525,00 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $625,00 | $905,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | $543,75 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $643,75 | $932,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | $562,50 | $200,00 | $78,00 | $12,00 | $10,00 | $662,50 | $960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | $581,25 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $703,75 | $1.010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | $600,00 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $722,50 | $1.037,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | $618,75 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $741,25 | $1.065,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | $637,50 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $760,00 | $1.092,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | $656,25 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $778,75 | $1.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | $675,00 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $797,50 | $1.147,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | $693,75 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $816,25 | $1.175,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | $712,50 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $835,00 | $1.202,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | $731,25 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $853,75 | $1.230,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | $750,00 | $250,00 | $97,50 | $15,00 | $10,00 | $872,50 | $1.257,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | $768,75 | $300,00 | $117,00 | $18,00 | $10,00 | $913,75 | $1.307,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | $787,50 | $300,00 | $117,00 | $18,00 | $10,00 | $932,50 | $1.335,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | $817,50 | $300,00 | $117,00 | $18,00 | $10,00 | $962,50 | $1.379,00 |
* Impuestos varian segun el producto.
- Max. 218 lbs por caja.
- Valor declarado por envió Max $5000.
- No tiene lÃmite de envÃos.
- Si envÃo de carga comercial. (Max de 6 articulos iguales).
- Impuestos varÃan según producto.
- Seguro obligatorio 6%.
- Indispensable factura cuando es nuevo.