Carga a Colombia
| LBS | Flete | VD | IMP | SEGURO | DOMICILIO | FUEL SURCH | BODEGA DIAN | PVP LOCAL | PVP GLOBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $8,95 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $18,95 | $0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $17,90 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $27,90 | $0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $26,85 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $36,85 | $60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $35,80 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $45,80 | $80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | $44,75 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $54,75 | $100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $53,70 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $63,70 | $120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | $62,65 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $72,65 | $140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | $71,60 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $81,60 | $160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | $80,55 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $90,55 | $180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | $89,50 | $150,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $99,50 | $200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | $98,45 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $108,45 | $220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | $107,40 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $117,40 | $240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | $116,35 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $126,35 | $260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | $125,30 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $135,30 | $280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | $134,25 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $144,25 | $300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | $143,20 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $153,20 | $320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | $152,15 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $162,15 | $340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | $161,10 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $171,10 | $360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | $170,05 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $180,05 | $380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | $179,00 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $189,00 | $400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | $187,95 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $197,95 | $420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | $195,11 | $199,00 | $0,00 | $0,00 | $10,00 | $0,00 | $0,00 | $205,11 | $436,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Servicio Puerta a Puerta, lo entregan en la puerta de la casa.
* 0% de impuestos hasta $199 de valor declarado
* Impuestos responsabilidad del cliente. * $0.25 x lb Bodega DIAN
* El valor declarado en esta tabla es sugerido pero el valor lo define el cliente.
* $0.45 x lb Full Surcharge
* Se puede enviar de todo con excepción de repuestos usados y carga comercial.
* Tarifa Local $1.79 x lb + $10 Domicilio Incl seguro hasta $100
* Tarifa Global $4.00 x lb Incl seguro hasta $200 + Domicilio

| PESO | P.V.P | INCLUYE CAJA # |
| CAJA 5 LBS | $ 20.00 | CAJA #30 |
| CAJA 10 LBS | $ 25.00 | CAJA #30 o CAJA #38 |
| CAJA 15 LBS | $ 35.00 | CAJA #38 |
| CAJA 20 LBS | $ 45.00 | CAJA #38 |
| CAJA 25 LBS | $ 55.00 | CAJA #50 |
| CAJA 30 LBS | $ 65.00 | CAJA #50 |
| CAJA 35 LBS | $ 75.00 | CAJA #56 |
| CAJA 40 LBS | $ 85.00 | CAJA #56 |
| CAJA 45 LBS | $ 95.00 | CAJA #RD con medidas (18X18X23) |
| CAJA 50 LBS | $ 105.00 | CAJA #RD con medidas (18X18X25) |
1. Sin límite de envios.
2. Incluye caja Gratis
3. Valido en todas las oficinas NY, NJ, CT y MIA. 4. Tarifa incluye valor declarado hasta $199. 5. Tarifa incluye seguro hasta $100.
6. No incluye impuestos.
7. Aplica el peso mayor, sea peso físico o peso volumen.
8. No valido para Ipiales y la isla San Andrés.
9. No valido para envió de celulares, tablets y laptops.
buenas tardes
mira estaba viendo su especial y me gustaria enviar 5 cajas de 50 libras c/u. para g=bogota.
yo vivo en millville nj 08332, dos horas desde west new york or union city, sera posible, por favpr me hace saber
jairo gomez 2012142593
Si yo ordenó un solo producto desde usa me cuesta 45 dólares pago en línea traerlo a colombia municipio San Alberto cuanto me vale todo gracias